Home    Lead Aicd Battery    VRLA Battery    AGM/SLA Battery

AGM/SLA Battery

Model: 2V,4V,6V,12V
Capacity:1.2Ah~1500Ah
Application: General Purpose
Case color: can be customized
Inquiry >
AGM SLA/VRLA Battery
Model V/C Terminal DIMENSIONS
L*W*H*TH
Weight/Kg
BP12-1.2 12V1.2Ah F1 97*43*52*58 0.51 
BP12-1.3 12V1.3Ah F1 97*43*52*58 0.56 
BP12-2 12V2Ah F1 178*35*61*67 0.84 
BP12-2.3 12V2.3Ah F1 178*35*61*67 0.90 
BP12-2.1 12V2.1Ah F1 70*48*100*106 0.72 
BP12-2.6 12V2.6Ah F1 70*48*100*106 0.76 
BP12-2.9 12V2.9Ah F1 79*56*99*104 1.00 
BP12-3.2 12V3.2Ah F1 134*67*61*67 1.23 
BP12-3.3 12V3.3Ah F1 134*67*61*67 1.30 
BP12-4 12V4Ah F1 90*70*101*107 1.33 
BP12-4.5 12V4.5Ah F1 90*70*101*107 1.42 
BP12-5 12V5Ah F1 90*70*101*107 1.51 
BP12-5 12V5Ah F1 151*50*95*101 1.75 
BP12-4.5 12V4.5Ah F1 151*65*95*101 1.76 
BP12-5 12V5Ah F1 151*65*95*101 1.81 
BP12-6 12V6Ah F1 151*65*95*101 1.89 
BP12-6.5 12V6.5Ah F1 151*65*95*101 1.93 
BP12-7 12V7Ah F1 151*65*95*101 2.00 
BP12-7S 12V7Ah F1 151*65*95*101 2.03 
BP12-7B 12V7Ah F1 151*65*95*101 2.07 
BP12-7.2 12V7.2Ah F1 151*65*95*101 2.10 
BP12-7.5 12V7.5Ah F1 151*65*95*101 2.15 
BP12-8.0 12V8.0Ah F1 151*65*95*101 2.25 
BP12-9 12V9Ah F2 151*65*95*101 2.43 
BP12-9S 12V9Ah F2 151*65*95*101 2.48 
BP12-9B 12V9Ah F2 151*65*95*101 2.57 
BP12-12 12V12Ah F2 151*98*95*101 3.25 
BP12-12S 12V12Ah F2 151*98*95*101 3.32 
BP12-12B 12V12Ah F2 151*98*95*101 3.45 
BP12-15 12V15Ah M5/L 181*77*167*167 4.50 
BP12-17S 12V17Ah M5/L 181*77*167*167 4.80 
BP12-17 12V17Ah M5/L 181*77*167*167 5.05 
BP12-18 12V18Ah M5/L 181*77*167*167 5.25 
BP12-20 12V20Ah M5/L 181*77*167*167 5.35 
BP12-22 12V22Ah M5/L 181*77*167*167 5.75 
BP12-22S 12V22Ah M5/L 181*77*167*167 6.10 
BP12-24 12V24Ah M5/L 175*166*125*125 7.40 
BP12-26 12V26Ah M5/L 175*166*125*125 7.70 
BP12-28 12V28Ah M5/L 175*166*125*125 8.20 
BP12-24 12V24Ah M5/L 166*125*175*175 7.60 
BP12-30 12V30Ah M6 195*130*159*180 9.30 
BP12-33 12V33Ah M6 195*130*159*180 10.00 
BP12-38 12V38Ah M6 197*165*170*170 11.20 
BP12-40 12V40Ah M6 197*165*170*170 12.00 
BP12-45 12V45Ah M6 197*165*170*170 13.20 
BP12-48 12V48Ah M6 197*165*170*170 14.00 
BP12-50 12V50Ah M6 230*138*211*215 15.80 
BP12-55 12V55Ah M6 230*138*211*215 16.00 
BP12-55S 12V55Ah M6 230*138*211*215 17.00 
BP12-65 12V65Ah M6 350*167*179*183 19.00 
BP12-70 12V70Ah M6 259*169*208*227 20.50 
BP12-75 12V75Ah M6 259*169*208*227 21.50 
BP12-80 12V80Ah M6 259*169*208*227 22.50 
BP12-85 12V85Ah M6 259*169*208*227 23.00 
BP12-90 12V90Ah M8 306*168*207*212 26.30 
BP12-100B 12V100Ah M8 306*168*207*212 27.00 
BP12-100C 12V100Ah M8 306*168*207*212 29.00 
BP12-95 12V95Ah M8 330*171*214*220 27.50 
BP12-100 12V100Ah M8 330*171*214*220 28.30 
BP12-100S 12V100Ah M8 330*171*214*220 29.30 
BP12-110 12V110Ah M8 330*171*214*220 30.50 
BP12-110S 12V110Ah M8 330*171*214*220 31.20 
BP12-110B 12V110Ah M8 330*171*214*220 32.00 
BP12-120 12V120Ah M8 405*173*227*236 32.80 
BP12-125 12V125Ah M8 405*173*227*236 35.00 
BP12-135 12V135Ah M8 340*173*280*285 39.80 
BP12-150 12V150Ah M8 483*170*240*240 41.50 
BP12-180 12V180Ah M8 530*207*210*213 52.50 
BP12-180S 12V180Ah M8 522*238*218*222 54.00 
BP12-190 12V190Ah M8 522*238*218*222 56.50 
BP12-200 12V200Ah M8 522*238*218*222 58.50 
BP12-210 12V210Ah M8 522*238*218*222 59.50 
BP12-230 12V230Ah M8 522*238*218*222 61.80 
BP12-250 12V250Ah M8 522*268*218*222 69.00 
BP12-260 12V260Ah M8 522*268*218*222 71.00 
BP12-280 12V280Ah M8 522*268*218*222 73.50 
BP12-300 12V300Ah M8 522*268*218*222 77.00 
         
BP6-225 6V225Ah M8 243*187*252*274 31.00 
BP6-250 6V250Ah M8 260*180*266*270 34.00 
BP6-400 6V400Ah M8 295*180*405*423 56.00 
         
BP2-150 2V150Ah M8 172*102*205*227 7.80 
BP2-200 2V200Ah M8 172*111*330*365 13.00 
BP2-300 2V300Ah M8 172*151*330*365 17.00 
BP2-400 2V400Ah M8 210*175*330*365 24.50 
BP2-500 2V500Ah M8 240*173*330*365 29.50 
BP2-600 2V600Ah M8 301*175*330*365 35.50 
BP2-1000 2V1000Ah M8 475*175*340*367 63.00 
BP2-1500 2V1500Ah M8 400*350*342*378 88.00 

PRODUCT DETAILS